|
Zunanji tkani bambusov parket / deska za teraso Tkana bambusova plošča Strand Woven je izdelana iz naravnega moso bambusa s stiskanjem bambusovih vlaken pod 3000 metričnim tonskim intenzivnim vročim tlačnim strojem s toplotno občutljivim lepilom z nizko vsebnostjo HOS, ki ima očitne prednosti kot lesena plošča in WPC plošča glede gostote in trdote, sestavljena gostota bambusovih ploščic je 1200-1250 kg/m3, njihova trdota pa je povprečno 129,HB(N/mm2), kar je popolna izbira za zunanje talne obloge, plošče za dvoriščne terase, zunanje talne deske, zunanje talne ploščice. |
||||||
| Tkana obloga iz pramenov na prostem (svetlo rjava, srednje rjava, temno rjava, črna), visoka gostota: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Srednji utor | |||||
![]() |
Polirano | |||||
![]() |
Koncert Groove | |||||
![]() |
Majhna Groove | |||||
| 1. Globinsko zdravljenje proti glivicam, z garancijskim obdobjem 25 let. | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svetlo rjava / Srednje rjava / Temno rjava | 26.40 | Črna barva | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Površinska obdelava proti glivicam, z garancijo 15 let | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svetlo rjava / Srednje rjava / Temno rjava | 23.57 | Črna barva | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Sponke/vijaki | |||||
| Razdalja med vsako normalo tramov je 450-500 mm. vsaka plošča potrebuje 5-6 kompletov sponk/vijakov | ||||||
| Sponke in vijaki iz nerjavečega jekla, obdelava sponk s pocinkanjem | 0.1 USD/komplet | |||||
| Izjava o lastnostih | ||||||
| Zunanji razred Strand Woven Bamboo: |
|
|||||
| barva | Svetlo karbonizirano (rumena, rjava, merbau itd.) / temno darbonizirano (črna) | |||||
| Materiali | Bambus iz naravnega pramena z imenom rastline phyllostachys pubescens | |||||
| Obdelava Stisnjen | Vroče stiskano | |||||
| Barvanje in UV | Olje na vodni osnovi (Woca ali Civia itd.) | |||||
| Tehnični podatki | Rezultat testiranja | Standard testiranja | ||||
| Vsebnost vlage | Ave.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Razdelek 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Razdelek 4.3 | ||||||
| Trdota | Povprečje: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Razvrstitev proti zdrsu | Povprečje (SRV): 34, P2 | Testi so bili izvedeni v skladu z Dodatkom A AS 4586:2013. | ||||
| razvrstitev temelji na preskusu v mokrem stanju | ||||||
| Koeficient trenja, pridobljen iz: AS/NZS 36611:1993 Odpornost proti zdrsu površin za pešce. | ||||||
| Ognjevarna klasifikacija | Klasifikacija: B-s1, d0 Požarna klasifikacija konstrukcije | EN13501-1:2018 Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in gradbenih elementov – 1. del: klasifikacija z uporabo podatkov iz preskusov odziva na požar | ||||
| Indeks gorečega namaza | Razred A | ASTM-E84 | ||||
| Lepilo | D3 vodoodporen | S sklicevanjem na :GB/T 17657 2013 Razdelek 4.59 | ||||
| Esencija formaldehida | Manj kot 0,1 mg/l | |||||
| Nabrekanje v debelini po potopitvi v vodo | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Upogibna trdnost in | Upogibna trdnost: 127,7MPa | Glejte EN 408:2010+A1:2012 oddelek 10 in oddelek 19 | ||||
| Modul (štiritočkovno upogibanje) | Modul elastičnosti: 17068MPa | Glejte EN 408:2010+A1:2012 oddelek 10 in oddelek 19 | ||||
| Testiranje proti glivicam | Ocena 0 – ni vidne rasti gliv pod 50-kratno povečavo s preskusnimi pogoji: 28 dni, 90 % RH, 28 stopinj | JC/T 2039-2010 Antibakterijske in proti plesni odporne lesene plošče za dekoracijo Dodatek B: Testna metoda odpornosti proti plesni | ||||
| Crossion Resistance in | RazredⅠ (močna odpornost proti koroziji) | GB/T 13942.1-2009 Testna metoda, odporna proti koroziji | ||||
| Odpornost na modre madeže | Razred 0 | EN 152 | ||||
| CO2 nevronski | Ustreza zahtevam sistemov upravljanja z nevtralizacijo ogljika | CTS Q / ZG 018 -2022 Registrska številka: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Priljubljena oznake: . tkane bambusove plošče, Kitajska, proizvajalci, tovarna, dobavitelji, po meri, cena, izdelano na Kitajskem
| 1. Globinsko zdravljenje proti glivicam, z garancijskim obdobjem 25 let. | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svetlo rjava / Srednje rjava / Temno rjava
|
26.40 | Črna barva | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Površinska obdelava proti glivicam, z garancijo 15 let | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svetlo rjava / Srednje rjava / Temno rjava![]() |
23.57 | Črna barva | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









